Вентилятор радиальный дымоудаления VPD DU
Назначение:
Предназначены для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения.
Ключевые особенности:
- Расход воздуха от 1 500 до 90 000 м3/ч.
- Статическое давление до 2100 Па.
- Перемещение газов с температурой до 400°С или до 600°С в течение 120 мин.
- Уникальный трубный силовой каркас корпуса, обеспечивающий высокую прочность и жесткость вентилятора.
- Высокая надежность конструкции: соединение всех элементов без использования электродуговой сварки – отсутствие изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д.
- Возможность присоединения на входе как круглого, так и квадратного воздуховода.
Состав вентилятора:
- свободное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками,
- тороидальный входной патрубок (коллектор),
- восьмигранный корпус,
- электродвигатель.
Климатическое исполнение
Климатическое исполнение У2 и Т2 по ГОСТ 15150. Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение:
– Кожуха двигателя DTK (опция)
– Клапана защитного PRT (опция) при необходимости.
Вариант исполнения
Взрывозащищенный.
Вариант специсполнения
Коррозионностойкий и кислотостойкий.
Маркировка
VPD – DU 400 – 80 A – 11 х 15 EX . C AC R 270 У
VPD – тип вентилятора
DU – назначение (дымоудаление)
400 – Максимальная температура перемещаемой среды
80 – диаметр рабочего колеса, см
А – индекс аэродинамической мощности (А, В и С)
11 – мощность электродвигателя, кВт
15 – число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
EX – тип исполнения (EX – взрывозащищенный)
C – маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B – IIB, С – IIC)
AC – тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислостойкий, HT – теплостойкий)
R – направление вращения рабочего колеса (L – левое, R – правое)
270 – угол установки корпуса
У – тип климатического исполнения (У, УХЛ, Т)
Углы поворота
Размеры и вес
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | В1, мм | В2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
35 | VPD-DU-35A-1,5х30 | 355 | 710 | 673 | 165 | 519 | 822 | 407 | 453 | 239 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 1,5 | 51 |
35 | VPD-DU-35B-2,2х30 | 355 | 710 | 673 | 165 | 519 | 822 | 407 | 453 | 239 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 2,2 | 52 |
40 | VPD-DU-40A-3х30 | 400 | 710 | 673 | 165 | 519 | 822 | 407 | 453 | 254 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 3 | 54 |
40 | VPD-DU-40B-4х30 | 400 | 710 | 673 | 165 | 519 | 822 | 407 | 453 | 254 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 4 | 61 |
45 | VPD-DU-45A-5,5х30 | 450 | 820 | 761 | 180 | 570 | 922 | 457 | 524 | 302 | 434 | 200 | 490 | M6 | 8 | 5,5 | 80 |
45 | VPD-DU-45B-7,5х30 | 450 | 820 | 761 | 180 | 570 | 922 | 457 | 524 | 302 | 434 | 200 | 490 | M6 | 8 | 7,5 | 90 |
50 | VPD-DU-50A-1,1х15 | 500 | 920 | 811 | 179 | 582 | 1022 | 507 | 595 | 307 | 474 | 242 | 490 | M6 | 8 | 1,1 | 73 |
50 | VPD-DU-50B-1,5х15 | 500 | 920 | 811 | 179 | 582 | 1022 | 507 | 595 | 307 | 474 | 242 | 490 | M6 | 8 | 1,5 | 76 |
56 | VPD-DU-56A-2,2х15 | 560 | 1020 | 901 | 208 | 683 | 1135 | 570 | 665 | 362 | 550 | 262 | 660 | M8 | 8 | 2,2 | 97 |
56 | VPD-DU-56B-2,2х15 | 560 | 1020 | 901 | 208 | 683 | 1135 | 570 | 665 | 362 | 550 | 262 | 660 | M8 | 8 | 2,2 | 101 |
63 | VPD-DU-63A-1,1х10 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 1,1 | 121 |
63 | VPD-DU-63B-1,5х10 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 1,5 | 125 |
63 | VPD-DU-63A-4х15 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 4 | 135 |
63 | VPD-DU-63B-5,5х15 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 5,5 | 144 |
71 | VPD-DU-71A-2,2х10 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 660 | M8 | 8 | 2,2 | 155 |
71 | VPD-DU-71B-2,2х10 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 660 | M8 | 8 | 2,2 | 160 |
71 | VPD-DU-71A-7,5х15 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 660 | M8 | 8 | 7,5 | 181 |
71 | VPD-DU-71B-11х15 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 660 | M8 | 8 | 11 | 195 |
80 | VPD-DU-80A-3х10 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 3 | 212 |
80 | VPD-DU-80B-4х10 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 4 | 229 |
80 | VPD-DU-80A-11х15 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 11 | 260 |
80 | VPD-DU-80B-15х15 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 15 | 285 |
90 | VPD-DU-90A-7,5х10 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 850 | M8 | 8 | 7,5 | 324 |
90 | VPD-DU-90B-11х10 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 850 | M8 | 8 | 11 | 357 |
90 | VPD-DU-90A-22х15 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 850 | M8 | 8 | 22 | 385 |
90 | VPD-DU-90B-30х15 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 850 | M8 | 8 | 30 | 425 |
100 | VPD-DU-100A-4х7,5 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M10 | 8 | 4 | 365 |
100 | VPD-DU-100B-5,5х7,5 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M10 | 8 | 5,5 | 375 |
100 | VPD-DU-100A-11х10 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M10 | 8 | 11 | 390 |
100 | VPD-DU-100B-15х10 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M10 | 8 | 15 | 420 |
112 | VPD-DU-112A-7,5х7,5 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1040 | M10 | 8 | 7,5 | 533 |
112 | VPD-DU-112B-11х7,5 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1040 | M10 | 8 | 11 | 570 |
112 | VPD-DU-112A-18,5х10 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1040 | M10 | 8 | 18,5 | 572 |
112 | VPD-DU-112B-22х10 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1040 | M10 | 8 | 22 | 620 |
125 | VPD-DU-125A-15х7,5 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 15 | 659 |
125 | VPD-DU-125B-18,5х7,5 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 18,5 | 696 |
125 | VPD-DU-125A-37х10 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 37 | 813 |
125 | VPD-DU-125B-45х10 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 45 | 960 |
Графики
Файлы для скачивания
Revit