Стакан монтажный SMD, SMD-H
Назначение:
Предназначены для монтажа крышных вентиляторов VS на кровле зданий.
Ключевые особенности:
- Устанавливаются на горизонтальную поверхность;
- Корпус выполнен из стального оцинкованного листа марки 08ПС, имеет дополнительную теплоизоляцию и защищен от проникновения воды;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий (нержавеющая сталь);
- Монтажные стаканы с шумоглушением имеют встроенные шумогасящие пластины;
- Возможно изготовление нестандартных исполнений для установки на наклонные поверхности.
Шумоподавление
0 Мб
Тип стакана | Шумоподавление dB в октавных полосах частот, Гц | L сум, дБ (А) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
SMD-H-30 | 3 | 4 | 7,5 | 15 | 28 | 28 | 22 | 17,5 | 31,8 |
SMD-H-40 | 3 | 5 | 10 | 18 | 37 | 44 | 31 | 23 | 45 |
SMD-H-56 | 3 | 5 | 9 | 17 | 35 | 41 | 28 | 21 | 42,2 |
SMD-H-63 | 3 | 4 | 7 | 14 | 30 | 32 | 21 | 15 | 34,4 |
SMD-H-90 | 3 | 5 | 9 | 16 | 33 | 38 | 26 | 19 | 39,5 |
SMD-H-94 | 3 | 4 | 8 | 15 | 31 | 35 | 23 | 17 | 36,7 |
SMD-H-100 | 3 | 5 | 9 | 17 | 34 | 39 | 27 | 20 | 40,5 |
Размер и вес
0 Мб
Тип стакана | Стаканы без шумоглушителя | Стаканы с шумоглушителем | Наименование вентилятора крышного | |||||||||||
A, мм | B, мм | C, мм | F, мм | Вес, кг. | A, мм | B, мм | C, мм | F, мм | Толщина пластин, мм | Расстояние между пластинами, мм | Число пластин, шт. | Вес, кг | ||
SMD/SMD-H-30 | 180 | 290 | 610 | 607 | 21 | 180 | 290 | 610 | 757 | 54 | – | 1 | 26 | VS 30 |
SMD/SMD-H-40 | 280 | 390 | 710 | 607 | 29 | 280 | 390 | 710 | 757 | 54 | 73 | 2 | 38 | VS 40 |
SMD/SMD-H-56 | 440 | 550 | 870 | 607 | 41 | 440 | 550 | 870 | 757 | 104 | 77 | 2 | 57 | VS 56 |
SMD/SMD-H-63 | 507 | 620 | 940 | 607 | 47 | 510 | 620 | 940 | 807 | 104 | 50 | 3 | 69 | VS 63 |
SMD/SMD-H-90 | 780 | 890 | 1210 | 607 | 68 | 780 | 890 | 1210 | 807 | 104 | 74 | 4 | 106 | VS 90 |
SMD/SMD-H-94 | 820 | 930 | 1250 | 607 | 71 | 820 | 930 | 1250 | 907 | 104 | 81 | 4 | 119 | VS 94 |
SMD/SMD-H-100 | 920 | 1030 | 1350 | 607 | 79 | 920 | 1030 | 1350 | 907 | 104 | 67 | 5 | 138 | VS 100 |
Аэродинамические характеристики
Файлы для скачивания
Revit