Промышленная воздушная завеса без нагрева TVP H
Назначение:
Промышленные воздушно-тепловые завесы VERTRO TVP H предназначены для защиты производственных помещений, логистических центров, цехов, автосервисов, гаражей, складов от попадания наружного воздуха через открытые проёмы.
Ключевые особенности:
- Обладают универсальной сборно-разборной конструкцией на базе прямоугольного канального оборудования;
- Оснащаются заборными решетками, вентиляторами VL, щелевыми секциями;
- В состав завес TVP H не входят фильтр и нагреватель;
- Длина щелевых секций 1 м или 1,5 м;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий (нержавеющая сталь);
- Поставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется на месте монтажа.
- Монтаж возможен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Технические характеристики
0 Мб
| Тип | Характеристика | Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц) | |||||
| 60-30 | 60-35 | 70-40 DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 | ||
| TVP H | Расход воздуха | 3075 м3/ч | 4170 м3/ч | 4520 м3/ч | 6280 м3/ч | 7080 м3/ч | 9100 м3/ч |
| Питание | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | |
| Потр. мощность | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5,5 кВт | |
| Макс. ток | 2,5 А | 3,3 А | 3,3 А | 6,1 А | 6,1 А | 10,9 А | |
| Уровень шума* | 60 дБ(А) | 62 дБ(А) | 61 дБ(А) | 65 дБ(А) | 63 дБ(А) | 69 дБ(А) | |
*Акустическое давление для помещений со средней способностью к поглощению звука, объемом 500 м3, на расстоянии 5 м от устройства.
Выбор типоразмера завесы
| Размер проёма, м | Дальность действия, м | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,0 | |
| 2 | — | 60-30/2 | 60-30/2 | 60-35/2 | 70-40DM/2 | 70-40/2 | 80-50/2 |
| 2,5 | 60-30 /2,5 | 60-30/2,5 | 60-35/2,5 | 70-40DM/2,5 | 70-40/2,5 | 80-50/2,5 | 80-50/2,5 |
| 3 | 60-30 /3 | 60-35/3 | 70-40DM/3 | 70-40/3 | 80-50/3 | 80-50/3 | 90-50/3 |
| 3,5 | 60-35/3,5 | 70-40DM/3,5 | 70-40/3,5 | 80-50/3,5 | 80-50/3,5 | 90-50/3,5 | — |
| 4 | 70-40DM/4 | 70-40/4 | 80-50/4 | 80-50/4 | 90-50/4 | — | — |
| 4,5 | 70-40/4,5 | 80-50/4,5 | 80-50/4,5 | 90-50/4,5 | — | — | — |
| 5 | 80-50/5 | 80-50/5 | 90-50/5 | — | — | — | — |
Размер и вес
0 Мб

| Типоразмер завесы | 60-30 | 60-35 | 70-40 DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 |
| А, мм | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Б, мм | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| И1, м | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 | от 2 до 5 |
| И2 (без нагревателя), мм | 750 | 750 | 850 | 850 | 975 | 990 |
| Ширина выходной щели, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Блок нагнетания
| Характеристика | Типоразмер | |||||
| 60-30 | 60-35 | 70-40 DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 | |
| Заборная решетка (с донной заглушкой) | ||||||
| Тип | 60-30 | 60-35 | 70-40 | 70-40 | 80-50 | 90-50 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 340 | 340 |
| Масса, кг | 3 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 7 |
| Вентилятор | ||||||
| Тип | VL 60-30/28.2D | VL 60-35/31.2D | VL 70-40/31.2DM | VL 70-40/35.2D | VL 80-50/35.2D | VL 90-50/40.2D |
| Длина, мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 635 | 650 |
| Масса, кг | 37 | 40 | 47 | 53 | 61 | 75 |
Блок щелевых секций
| Длина блока щелевых секций, м | Состав блока щелевых секций | Общий вес блока щелевых секций, кг | |||||
| SCH 1м | SCH 1,5м | 60-30 | 60-35 | 70-40 | 80-50 | 90-50 | |
| 2 | 2шт | — | 31 | 32 | 37 | 43 | 48 |
| 2,5 | 1шт | 1шт | 38 | 40 | 46 | 53 | 58 |
| 3 | — | 2шт | 45 | 47 | 54 | 63 | 67 |
| 3,5 | 2шт | 1шт | 54 | 56 | 64 | 75 | 82 |
| 4 | 1шт | 2шт | 61 | 63 | 73 | 85 | 91 |
| 4,5 | — | 3шт | 68 | 71 | 81 | 95 | 101 |
| 5 | 2шт | 2шт | 73 | 87 | 100 | 116 | 125 |
Варианты монтажа воздушно-тепловых завес TVP
Файлы для скачивания
Видео
- Надежная защита здания от теплопотерь
- Экономия до 75% электроэнергии с помощью автоматики

