Вентилятор крышный VS
Назначение:
Вентиляторы VS используются для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей в системах вытяжной общеобменной вентиляции. Выполняются в наружном исполнении и монтируются на крышах таким образом, чтобы ось вращения рабочего колеса находилась вертикально. Вентиляторы имеют вертикальный выброс воздуха.
Ключевые особенности вытяжных вентиляторов VS:
- Корпус из оцинкованной стали;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий (нержавеющая сталь);
- Рабочее колесо из оцинкованной стали с назад загнутыми лопатками;
- Асинхронный электродвигатель с внешним ротором и встроенной защитой от перегрева (биметаллические термоконтакты). Корпус из алюминия. Степень защиты IP54. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влаги. Класс нагревостойкости изоляции F;
- Температура перемещаемого воздуха от –40°С до +40°С.
Технические характеристики
0 Мб
Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч** | Макс. статич. давление, Па** | Макс. скорость вращения, об/мин | Напряжение питания двигателя, В | Мощность двигателя, кВт |
Макс. рабочий ток, А | Щит управления вентилятором при подключении напрямую | Щит управления вентилятором при подключении через рекомендуемый регулятор скорости | Рекомендуемый регулятор скорости |
VS 30/25-2E | 1140 | 595 | 2500 | 230 | 0,23 | 1,05 | UM-V1,2-TK1 | UM-V1,2-TK1 | ARW 3,0/1 |
VS 40/31-4D | 1561 | 270 | 1390 | 380 / 230* | 0,14 | 0,35 / 0,60* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 40/31-4E | 1561 | 240 | 1360 | 230 | 0,18 | 0,88 | UM-V1,2-TK1 | UM-V1,2-TK1 | ARW 3,0/1 |
VS 56/35-4E | 2900 | 340 | 1360 | 230 | 0,31 | 1,45 | UM-V1,2-TK1 | UM-V1,2-TK1 | ARW 3,0/1 |
VS 56/35-4D | 2950 | 320 | 1330 | 380 / 230* | 0,27 | 0,50 / 0,86* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 56/40-4E | 4050 | 395 | 1350 | 230 | 0,54 | 2,5 | UM-V1,2-TK1 | UM-V1,2-TK1 | ARW 3,0/1 |
VS 56/40-4D | 4050 | 400 | 1340 | 380 / 230* | 0,54 | 1,10 / 1,90* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 63/45-4E | 5400 | 460 | 1230 | 230 | 0,9 | 4,1 | UM-V1,2-TK1 | UM-V1,2-TK1 | ARW 7,0 |
VS 63/45-4D | 5600 | 450 | 1220 | 380 / 230* | 0,74 | 1,45 / 2,51* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 63/50-4D | 7800 | 600 | 1340 | 380 / 230* | 1,6 | 3,00 / 5,20* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 63/50-6D | 5019 | 292 | 850 | 380 / 230* | 0,65 | 1,45 / 2,51* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-T4-0220A5 |
VS 90/56-4D | 10100 | 700 | 1370 | 380 / 230* | 2,2 | 3,80 / 6,58* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 90/56-6D | 7130 | 325 | 830 | 380 / 230* | 0,78 | 1,55 / 2,68* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0150A7 |
VS 90/63-6D | 10150 | 430 | 870 | 380 / 230* | 1,25 | 2,73 / 4,73* | UM-V5-TK3 | UM-V-1R2,2 | GS51-O2-0075A4 |
VS 94/56-4D | 13750 | 940 | 1400 | 380 | 3 | 6,7 | UM-V5-TK3 | UM-V-3R5 | GS51-O2-0150A7 |
VS 94/63-4D | 19950 | 1175 | 1430 | 380 | 5,5 | 11,7 | UM-V7,5-TK3-PPD | UM-V-3R11 | GS51-T4-0400A9 |
VS 94/63-6D | 12780 | 500 | 940 | 380 | 2,2 | 5,6 | UM-V5-TK3 | UM-V-3R5 | GS51-T4-0550A13 |
VS 100/71-6D | 18460 | 625 | 940 | 380 | 2,2 | 5,6 | UM-V5-TK3 | UM-V-3R5 | GS51-T4-0300A7 |
*питание и ток двигателя при подключении через рекомендуемый регулятор скорости (если отметка отсутствует, питание и ток двигателя через регулятор и напрямую совпадают)
**максимальный расход приведен для минимального рабочего давления, максимальное давление указано при минимальном расходе
Размеры и вес
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
А | Б | В | Д | |||
30 | VS 30/25-2E | 300 | 385 | 245 | 30 | 9 |
40 | VS 40/31-4D | 400 | 580 | 355 | 40 | 15 |
40 | VS 40/31-4E | 400 | 580 | 355 | 40 | 16 |
56 | VS 56/35-4E | 560 | 780 | 410 | 40 | 29,6 |
56 | VS 56/35-4D | 560 | 780 | 410 | 40 | 30,4 |
56 | VS 56/40-4E | 560 | 780 | 425 | 40 | 29,8 |
56 | VS 56/40-4D | 560 | 780 | 425 | 40 | 30,8 |
63 | VS 63/45-4E | 630 | 870 | 455 | 40 | 40,5 |
63 | VS 63/45-4D | 630 | 870 | 455 | 40 | 40 |
63 | VS 63/50-4D | 630 | 870 | 500 | 40 | 48,4 |
63 | VS 63/50-6D | 630 | 870 | 500 | 40 | 40,7 |
90 | VS 90/56-4D | 900 | 1250 | 630 | 40 | 77 |
90 | VS 90/56-6D | 900 | 1250 | 630 | 40 | 70 |
90 | VS 90/63-6D | 900 | 1250 | 630 | 40 | 78 |
94 | VS 94/56-4D | 942 | 1150 | 810 | 43 | 155 |
94 | VS 94/63-4D | 942 | 1150 | 860 | 43 | 205 |
94 | VS 94/63-6D | 942 | 1150 | 860 | 43 | 185 |
100 | VS 100/71-6D | 1038 | 1345 | 905 | 43 | 225 |
Графики
Файлы для скачивания
Revit