Вентилятор крышный с выбросом вверх VSDV
Назначение:
Общепромышленные крышные вентиляторы предназначены для перемещения газовых сред в системах вытяжной вентиляции.
Ключевые особенности:
- 12 типоразмеров с расходом воздуха от 700 до 95 000 м³/ч;
- Статическое давление до 2100 Па;
- Климатическое исполнение У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150;
- Группа механического исполнения М3;
- Вариант исполнения – взрывозащищенный;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий, кислотостойкий и теплостойкий.
Маркировка
VSDV – 63 B – 5,5 × 15 EX – B KR У1
VSDV — Тип вентилятора
63 — Диаметр рабочего колеса, см
B — Индекс аэродинамической мощности (А, В и С)
5,5 — Мощность электродвигателя, кВт
15 — Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
EX — Тип исполнения (EX – взрывозащищенный)
B — Маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B – IIB, С – IIC)
KR — Тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислостойкий, HT – теплостойкий)
У1 — Тип климатического исполнения (У1, УХЛ1, Т1)
Размеры и масса
0 Мб
Типоразмер | Вентилятор | d, мм | A, мм | B, мм | Во, мм | С, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
35 | VSDV-35A-0,25×15 | 355 | 596 | 725 | 756 | 638 | 634 | 20 | 0,25 | 35 |
35 | VSDV-35B-0,37×15 | 355 | 596 | 725 | 756 | 638 | 634 | 20 | 0,37 | 36 |
35 | VSDV-35A-2,2×30 | 355 | 596 | 725 | 756 | 638 | 634 | 20 | 2,2 | 44 |
35 | VSDV-35B-3×30 | 355 | 596 | 725 | 756 | 638 | 634 | 20 | 3 | 48 |
40 | VSDV-40A-0,55×15 | 400 | 637 | 790 | 832 | 700 | 744 | 20 | 0,55 | 45 |
40 | VSDV-40B-0,55×15 | 400 | 637 | 790 | 832 | 700 | 744 | 20 | 0,55 | 46 |
40 | VSDV-40A-3×30 | 400 | 637 | 790 | 832 | 700 | 744 | 20 | 3 | 54 |
40 | VSDV-40B-4×30 | 400 | 637 | 790 | 832 | 700 | 744 | 20 | 4 | 59 |
45 | VSDV-45A-0,75×15 | 450 | 665 | 855 | 908 | 723 | 885 | 25 | 0,75 | 68 |
45 | VSDV-45B-1,1×15 | 450 | 665 | 855 | 908 | 723 | 885 | 25 | 1,1 | 74 |
45 | VSDV-45A-7,5×30 | 450 | 665 | 855 | 908 | 723 | 885 | 25 | 7,5 | 101 |
45 | VSDV-45B-7,5×30 | 450 | 665 | 855 | 908 | 723 | 885 | 25 | 7,5 | 104 |
50 | VSDV-50A-1,1×15 | 500 | 794 | 995 | 1064 | 898 | 694 | 25 | 1,1 | 76 |
50 | VSDV-50B-1,5×15 | 500 | 794 | 995 | 1064 | 898 | 694 | 25 | 1,5 | 80 |
56 | VSDV-56A-0,75×10 | 560 | 942 | 1180 | 1245 | 1052 | 824 | 25 | 0,75 | 101 |
56 | VSDV-56B-1,1×10 | 560 | 942 | 1180 | 1245 | 1052 | 824 | 25 | 1,1 | 106 |
56 | VSDV-56A-2,2×15 | 560 | 942 | 1180 | 1245 | 1052 | 824 | 25 | 2,2 | 108 |
56 | VSDV-56B-2,2×15 | 560 | 942 | 1180 | 1245 | 1052 | 824 | 25 | 2,2 | 110 |
63 | VSDV-63A-1,1×10 | 630 | 1036 | 1305 | 1389 | 1140 | 1055 | 25 | 1,1 | 101 |
63 | VSDV-63B-1,5×10 | 630 | 1036 | 1305 | 1389 | 1140 | 1055 | 25 | 1,5 | 103 |
63 | VSDV-63A-4×15 | 630 | 1036 | 1305 | 1389 | 1140 | 1055 | 25 | 4 | 115 |
63 | VSDV-63B-5,5×15 | 630 | 1036 | 1305 | 1389 | 1140 | 1055 | 25 | 5,5 | 136 |
71 | VSDV-71A-2,2×10 | 710 | 1087 | 1445 | 1565 | 1190 | 1101 | 25 | 2,2 | 138 |
71 | VSDV-71B-3×10 | 710 | 1087 | 1445 | 1565 | 1190 | 1101 | 25 | 3 | 161 |
71 | VSDV-71A-7,5×15 | 710 | 1087 | 1445 | 1565 | 1190 | 1101 | 25 | 7,5 | 194 |
71 | VSDV-71B-11×15 | 710 | 1087 | 1445 | 1565 | 1190 | 1101 | 25 | 11 | 206 |
80 | VSDV-80B-2,2×7,5 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1216 | 25 | 2,2 | 202 |
80 | VSDV-80A-4×10 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1216 | 25 | 4 | 211 |
80 | VSDV-80B-5,5×10 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1216 | 25 | 5,5 | 224 |
80 | VSDV-80A-15×15 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1216 | 25 | 15 | 277 |
80 | VSDV-80B-18,5×15 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1216 | 25 | 18,5 | 299 |
90 | VSDV-90A-3×7,5 | 900 | 1414 | 1865 | 2100 | 1544 | 1505 | 30 | 3 | 210 |
90 | VSDV-90B-4×7,5 | 900 | 1414 | 1865 | 2100 | 1544 | 1505 | 30 | 4 | 230 |
90 | VSDV-90A-7,5×10 | 900 | 1414 | 1865 | 2100 | 1544 | 1505 | 30 | 7,5 | 252 |
90 | VSDV-90B-11×10 | 900 | 1414 | 1865 | 2100 | 1544 | 1505 | 30 | 11 | 287 |
100 | VSDV-100A-5,5×7,5 | 1000 | 1592 | 1975 | 2163 | 1722 | 1484 | 30 | 5,5 | 310 |
100 | VSDV-100B-7,5×7,5 | 1000 | 1592 | 1975 | 2163 | 1722 | 1484 | 30 | 7,5 | 325 |
100 | VSDV-100A-15×10 | 1000 | 1592 | 1975 | 2163 | 1722 | 1484 | 30 | 15 | 382 |
100 | VSDV-100B-18,5×10 | 1000 | 1592 | 1975 | 2163 | 1722 | 1484 | 30 | 18,5 | 398 |
112 | VSDV-112A-11×7,5 | 1120 | 1800 | 2170 | 2450 | 1930 | 1797 | 35 | 11 | 405 |
112 | VSDV-112B-15×7,5 | 1120 | 1800 | 2170 | 2450 | 1930 | 1797 | 35 | 15 | 445 |
112 | VSDV-112A-22×10 | 1120 | 1800 | 2170 | 2450 | 1930 | 1797 | 35 | 22 | 465 |
112 | VSDV-112B-30×10 | 1120 | 1800 | 2170 | 2450 | 1930 | 1797 | 35 | 30 | 515 |
125 | VSDV-125A-15×7,5 | 1250 | 2000 | 2345 | 2587 | 2130 | 1919 | 35 | 15 | 651 |
125 | VSDV-125B-22×7,5 | 1250 | 2000 | 2345 | 2587 | 2130 | 1919 | 35 | 22 | 681 |
125 | VSDV-125A-37×10 | 1250 | 2000 | 2345 | 2587 | 2130 | 1919 | 35 | 779 | |
125 | VSDV-125B-55×10 | 1250 | 2000 | 2345 | 2587 | 2130 | 1919 | 35 | 55 | 931 |
Графики
Файлы для скачивания
Revit