Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2K
Назначение:
Противопожарные клапаны KZO-2K НО препятствуют распространению огня и дымовых газов по воздуховодам в системах общеобменной вентиляции, а KZO-2K НЗ обеспечивают отвод продуктов горения и подвод свежего воздуха в системах противодымной вентиляции и подпора воздуха.
- Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали;
- Заслонка из огнестойкого огнеупорной гипсостружечной влагостойкой плиты (ГСПВ);
- В зависимости от предела огнестойкости применяется заслонка разной толщины (до 40 мм);
- По периметру заслонки термоактивный уплотнитель, который расширяется под действием высоких температур, обеспечивая герметичность клапана;
- Приводы устанавливаются снаружи корпуса.
Размер и вес
0 Мб
KZO-2K-60 ниппельное соединение
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | |
X1 | X2 | |||
100 | нет | нет | 0,005 | 2,9 |
125 | нет | нет | 0,008 | 3,3 |
140 | нет | нет | 0,01 | 3,6 |
160 | нет | нет | 0,016 | 4 |
200 | 15 | нет | 0,026 | 4,8 |
225 | 27 | нет | 0,034 | 5,4 |
250 | 40 | нет | 0,043 | 6,1 |
280 | 55 | нет | 0,055 | 6,9 |
315 | 72 | нет | 0,07 | 8 |
355 | 92 | нет | 0,09 | 9,3 |
400 | 115 | нет | 0,116 | 10,9 |
450 | 140 | нет | 0,148 | 12,9 |
500 | 165 | нет | 0,184 | 15,1 |
560 | 195 | 30 | 0,232 | 17,9 |
630 | 230 | 65 | 0,296 | 21,5 |
710 | 270 | 105 | 0,378 | 26,1 |
KZO-2K-60 фланцевое соединение
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | ||
X1 | X2 | d | |||
100 | нет | нет | 7 × 4 шт | 0,005 | 3 |
125 | нет | нет | 7 × 6 шт | 0,008 | 3,5 |
140 | нет | нет | 7 × 6 шт | 0,01 | 3,8 |
160 | 5 | нет | 7 × 6 шт | 0,016 | 4,2 |
200 | 25 | нет | 7 × 6 шт | 0,026 | 5,2 |
225 | 37 | нет | 7 × 6 шт | 0,034 | 5,8 |
250 | 50 | нет | 7 × 6 шт | 0,043 | 6,5 |
280 | 65 | нет | 7 × 6 шт | 0,055 | 7,4 |
315 | 82 | нет | 7 × 8 шт | 0,07 | 8,5 |
355 | 102 | нет | 7 × 8 шт | 0,09 | 9,9 |
400 | 125 | нет | 7 × 10 шт | 0,116 | 11,6 |
450 | 150 | нет | 7 × 10 шт | 0,148 | 13,6 |
500 | 175 | 10 | 7 × 10 шт | 0,184 | 15,8 |
560 | 205 | 40 | 7 × 10 шт | 0,232 | 18,7 |
630 | 240 | 75 | 10 × 12 шт | 0,296 | 22,4 |
710 | 280 | 115 | 10 × 12 шт | 0,378 | 27,1 |
KZO-2K-90 и KZO-2K-120 ниппельное соединение
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | |
X1 | X2 | |||
100 | нет | нет | 0,005 | 3,1 |
125 | нет | нет | 0,008 | 3,5 |
140 | нет | нет | 0,01 | 3,9 |
160 | нет | нет | 0,016 | 4,3 |
200 | 15 | нет | 0,026 | 5,3 |
225 | 27 | нет | 0,034 | 6 |
250 | 40 | нет | 0,043 | 6,7 |
280 | 55 | нет | 0,055 | 7,7 |
315 | 72 | нет | 0,07 | 8,9 |
355 | 92 | нет | 0,09 | 10,4 |
400 | 115 | нет | 0,116 | 12,3 |
450 | 140 | нет | 0,148 | 14,5 |
500 | 165 | нет | 0,184 | 17 |
560 | 195 | 30 | 0,232 | 20,2 |
630 | 230 | 65 | 0,296 | 24,3 |
710 | 270 | 105 | 0,378 | 29,5 |
KZO-2K-90 и KZO-2K-120 фланцевое соединение
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | ||
X1 | X2 | d | |||
100 | нет | нет | 7 × 4 шт | 0,005 | 3,2 |
125 | нет | нет | 7 × 6 шт | 0,008 | 3,8 |
140 | нет | нет | 7 × 6 шт | 0,01 | 4,1 |
160 | 5 | нет | 7 × 6 шт | 0,016 | 4,6 |
200 | 25 | нет | 7 × 6 шт | 0,026 | 5,6 |
225 | 37 | нет | 7 × 6 шт | 0,034 | 6,4 |
250 | 50 | нет | 7 × 6 шт | 0,043 | 7,1 |
280 | 65 | нет | 7 × 6 шт | 0,055 | 8,1 |
315 | 82 | нет | 7 × 8 шт | 0,07 | 9,4 |
355 | 102 | нет | 7 × 8 шт | 0,09 | 11 |
400 | 125 | нет | 7 × 10 шт | 0,116 | 12,9 |
450 | 150 | нет | 7 × 10 шт | 0,148 | 15,2 |
500 | 175 | 10 | 7 × 10 шт | 0,184 | 17,7 |
560 | 205 | 40 | 7 × 10 шт | 0,232 | 21 |
630 | 240 | 75 | 10 × 12 шт | 0,296 | 25,2 |
710 | 280 | 115 | 10 × 12 шт | 0,378 | 30,5 |
Монтаж в вертикальных конструкциях KZO-1K (вариант 1)

Монтаж в вертикальных конструкциях KZO-1K (вариант 2)

Монтаж в перекрытиях KZO-1K (вариант 1)

Монтаж в перекрытиях KZO-1K (вариант 2)

Файлы для скачивания
Revit
Видео
- Надежная защита от огня и дыма