Осевой вентилятор подпора крышный

VLDK
Осевые вентиляторы подпора крышные VLDK применяются в системах подпора противодымной защиты систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.

  • 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2500 до 110 000 м³/ч;
  • Статическое давление до 1 400 Па;
  • Перемещение газовоздушной смеси с температурой от -40 до +60°С;
  • Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее;
  • Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя;
  • Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки;
  • Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали;
  • Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане;
  • Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши;
  • Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150;
  • Группа механического исполнения М3.
VLDK
1
45
2
3
3
30
4
KR
5
1
обозначение крышного осевого вентилятора подпора
2
диаметр рабочего колеса, см
3
мощность электродвигателя, кВт
4
номинальные обороты электродвигателя в минуту (х100), об/мин
5
тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислотостойкий)
Наименование Обороты фактические, об/мин Напряжение питания двигателя, В Номинальная мощность, кВт
VLDK 40-1,1×30 2800 380 1,1
VLDK 40-1,5×30 2880 380 1,5
VLDK 40-2,2×30 2860 380 2,2
VLDK 45-2,2×30 2860 380 2,2
VLDK 45-3×30 2860 380 3
VLDK 50-1,5×30 2880 380 1,5
VLDK 50-2,2×30 2860 380 2,2
VLDK 50-3×30 2860 380 3
VLDK 50-4×30 2850 380 4
VLDK 56-3×30 2860 380 3
VLDK 56-4×30 2850 380 4
VLDK 56-5,5×30 2900 380 5,5
VLDK 63-4×30 2850 380 4
VLDK 63-5,5×30 2850 380 5,5
VLDK 63-7,5×30 2900 380 7,5
VLDK 63-11×30 2910 380 11
VLDK 71-5,5×30 2850 380 5,5
VLDK 71-7,5×30 2900 380 7,5
VLDK 71-11×30 2910 380 11
VLDK 71-15×30 2920 380 15
VLDK 80-4×15 1410 380 4
VLDK 80-5,5×15 1430 380 5,5
VLDK 80-7,5×15 1440 380 7,5
VLDK 80-11×15 1450 380 11
VLDK 80-11×30 2910 380 11
VLDK 80-15×30 2920 380 15
VLDK 80-18,5×30 2920 380 18,5
VLDK 80-22×30 2930 380 22
VLDK 90-5,5×15 1430 380 5,5
VLDK 90-7,5×15 1440 380 7,5
VLDK 90-11×15 1450 380 11
VLDK 90-15×15 1460 380 15
VLDK 100-4×15 1410 380 4
VLDK 100-7,5×15 1440 380 7,5
VLDK 100-11×15 1450 380 11
VLDK 100-15×15 1460 380 15
VLDK 112-15×15 1460 380 15
VLDK 112-18,5×15 1460 380 18,5
VLDK 112-22×15 1460 380 22
VLDK 125-7,5×10 950 380 7,5
VLDK 125-11×10 970 380 11
VLDK 125-15×10 970 380 15
VLDK 125-22×15 1460 380 22
VLDK 125-30×15 1460 380 30
VLDK 125-37×15 1460 380 37
VLDK 125-45×15 1460 380 45
Обозначение D, мм D1, мм D2, мм Н, мм L, мм A, мм B, мм d, мм N, шт Масса, кг
VLDK 40-1,1×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 29
VLDK 40-1,5×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 31
VLDK 40-2,2×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 33
VLDK 45-2,2×30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 38
VLDK 45-3×30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 40
VLDK 50-1,5×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 39
VLDK 50-2,2×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 41
VLDK 50-3×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 43
VLDK 50-4×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 48
VLDK 56-3×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 48
VLDK 56-4×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 53
VLDK 56-5,5×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 62
VLDK 63-4×30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 57
VLDK 63-5,5×30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 66
VLDK 63-7,5×30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 94
VLDK 63-11×30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 121
VLDK 71-5,5×30 710 760 790 500 727 1195 1129 12 16 72
VLDK 71-7,5×30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 98
VLDK 71-11×30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 125
VLDK 71-15×30 710 760 790 800 1027 1195 1129 12 16 168
VLDK 80-4×15 800 850 900 500 762 1305 1208 12 16 86
VLDK 80-5,5×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 115
VLDK 80-7,5×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 93
VLDK 80-11×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 151
VLDK 80-11×30 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 142
VLDK 80-15×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 187
VLDK 80-18,5×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 196
VLDK 80-22×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 218
VLDK 90-5,5×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 116
VLDK 90-7,5×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 152
VLDK 90-11×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 164
VLDK 90-15×15 900 950 1000 800 1056 1420 1307 14 16 209
VLDK 100-4×15 1000 1050 1100 500 825 1560 1433 14 16 119
VLDK 100-7,5×15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 170
VLDK 100-11×15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 182
VLDK 100-15×15 1000 1050 1100 800 1125 1560 1433 14 16 230
VLDK 112-15×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 241
VLDK 112-18,5×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 261
VLDK 112-22×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 279
VLDK 125-7,5×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 208
VLDK 125-11×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 263
VLDK 125-15×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 285
VLDK 125-22×15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 295
VLDK 125-30×15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 328
VLDK 125-37×15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 392
VLDK 125-45×15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 422

Стакан монтажный SMV

Подробнее

Комплект опорной плиты OPV

Подробнее

Поддон PV

Подробнее

Адаптер SKV для крепления противопожарных клапанов

Подробнее

Клапан дымоудаления KZO-2D

Подробнее

Противопожарный клапан KZO-2

Подробнее

Щит управления вентиляторами ДУ и подпора с F300 UM-DU-V

Подробнее
Какие специсполнения есть у оборудования ВЕРТРО?
Можно ли использовать вентиляторы VLDA для систем общеобменной вентиляции на приток и на вытяжку?
Какое электропитание требуется для вентиляторов VERTRO?
Как переключить двигатель с питания 380 на 220 В и наоборот?
У меня мотор «свистит» при работе с частотником — это «Гарантия»?
У меня на контроллере ошибка/авария — защита приточного вентилятора — что делать?

Подбор оборудования

Подберём оборудование под вашу задачу.
Оставьте контакты и кратко опишите, что требуется.

Прикрепленные файлы (кликните для удаления):