Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха

8 (800) 707-52-56

Осевой вентилятор подпора крышный VLDK

Назначение:

Применяются в системах подпора противодымной защиты систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.

Ключевые особенности:

  • 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2500 до 110 000 м³/ч.
  • Статическое давление до 1 400 Па.
  • Перемещение газовоздушной смеси с температурой от -40 до +60°С.
  • Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
  • Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя.
  • Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки.
  • Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали.
  • Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.
  • Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши.
  • Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
  • Группа механического исполнения М3.
  • Описание
  • Размер и вес
  • Графики
  • Опции
  • Документация
  • Revit

Маркировка

VLDK 50— 1,5 × 30

VLDK — Тип вентилятора
50—  Диаметр рабочего колеса, см
1,5 —  Мощность электродвигателя, кВт
30 —  Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

Размеры и масса

0 Мб

 

Типоразмер Обозначение D, мм D1, мм D2, мм Н, мм L, мм A, мм B, мм d, мм N, шт Масса, кг
40 VLDK 40-1,1×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 29
40 VLDK 40-1,5×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 31
40 VLDK 40-2,2×30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 33
45 VLDK 45-2,2×30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 38
45 VLDK 45-3×30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 40
50 VLDK 50-1,5×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 39
50 VLDK 50-2,2×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 41
50 VLDK 50-3×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 43
50 VLDK 50-4×30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 48
56 VLDK 56-3×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 48
56 VLDK 56-4×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 53
56 VLDK 56-5,5×30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 62
63 VLDK 63-4×30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 57
63 VLDK 63-5,5×30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 66
63 VLDK 63-7,5×30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 94
63 VLDK 63-11×30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 121
71 VLDK 71-5,5×30 710 760 790 500 727 1195 1129 12 16 72
71 VLDK 71-7,5×30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 98
71 VLDK 71-11×30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 125
71 VLDK 71-15×30 710 760 790 800 1027 1195 1129 12 16 168
80 VLDK 80-4×15 800 850 900 500 762 1305 1208 12 16 86
80 VLDK 80-5,5×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 115
80 VLDK 80-7,5×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 93
80 VLDK 80-11×15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 151
80 VLDK 80-11×30 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 142
80 VLDK 80-15×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 187
80 VLDK 80-18.5×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 196
80 VLDK 80-22×30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 218
90 VLDK 90-5,5×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 116
90 VLDK 90-7,5×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 152
90 VLDK 90-11×15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 164
90 VLDK 90-15×15 900 950 1000 800 1056 1420 1307 14 16 209
100 VLDK 100-4×15 1000 1050 1100 500 825 1560 1433 14 16 119
100 VLDK 100-7,5×15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 170
100 VLDK 100-11×15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 182
100 VLDK 100-15×15 1000 1050 1100 800 1125 1560 1433 14 16 230
112 VLDK 112-15×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 241
112 VLDK 112-18,5×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 261
112 VLDK 112-22×15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 279
125 VLDK 125-7,5×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 208
125 VLDK 125-11×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 263
125 VLDK 125-15×10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 285
125 VLDK 125-22×15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 295
125 VLDK 125-30×15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 328
125 VLDK 125-37×15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 392
125 VLDK 125-45×15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 422

 

Яндекс.Метрика