Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха

8 (800) 707-52-56

Осевой вентилятор подпора крышный VLDK

Назначение:

Осевые вентиляторы подпора крышные VERTRO VLDK применяются в системах подпора противодымной защиты систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.

Ключевые особенности:

  • 11 типоразмеров с расходом воздуха от 1500 до 120 000 м³/ч.
  • Статическое давление до 1 400 Па.
  • Перемещение газовоздушной смеси с температурой от -40 до +60°С.
  • Осевые вентиляторы подпора пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
  • Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя.
  • Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки.
  • Все корпусные и опорные элементы вентилятора подпора из оцинкованной стали.
  • Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.
  • Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши.
  • Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
  • Группа механического исполнения М3.
  • Описание
  • Размер и вес
  • Графики
  • Опции
  • Документация
  • Revit

Маркировка

VLDK 50— 1,5 × 30

VLDK — Тип вентилятора
50—  Диаметр рабочего колеса, см
1,5 —  Мощность электродвигателя, кВт
30 —  Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

Размеры и вес

0 Мб

 

Типоразмер Обозначение D, мм D1, мм D2, мм Н, мм L, мм A, мм B, мм d, мм N, шт Масса, кг
400 VLDK 40-1,1х30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 29
400 VLDK 40-1,5х30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 31
400 VLDK 40-2,2х30 400 450 480 450 641 716 720 10 8 33
450 VLDK 45-2,2х30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 38
450 VLDK 45-3х30 450 500 530 500 643 776 720 10 8 40
500 VLDK 50-1,5х30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 39
500 VLDK 50-2,2х30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 41
500 VLDK 50-3х30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 43
500 VLDK 50-4х30 500 550 580 500 646 815 815 12 12 48
560 VLDK 56-3х30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 48
560 VLDK 56-4х30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 53
560 VLDK 56-5,5х30 560 610 640 500 717 880 907 12 12 62
630 VLDK 63-4х30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 57
630 VLDK 63-5,5х30 622 680 710 500 722 1060 1092 12 16 66
630 VLDK 63-7,5х30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 94
630 VLDK 63-11х30 622 680 710 620 842 1060 1092 12 16 121
710 VLDK 71-5,5х30 710 760 790 500 727 1195 1129 12 16 72
710 VLDK 71-7,5х30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 98
710 VLDK 71-11х30 710 760 790 620 847 1195 1129 12 16 125
710 VLDK 71-15х30 710 760 790 800 1027 1195 1129 12 16 168
800 VLDK 80-4х15 800 850 900 500 762 1305 1208 12 16 86
800 VLDK 80-5,5х15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 115
800 VLDK 80-7,5х15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 93
800 VLDK 80-11х15 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 151
800 VLDK 80-11х30 800 850 900 620 882 1305 1208 12 16 142
800 VLDK 80-15х30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 187
800 VLDK 80-18.5х30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 196
800 VLDK 80-22х30 800 850 900 800 1062 1305 1208 12 16 218
900 VLDK 90-5,5х15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 116
900 VLDK 90-7,5х15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 152
900 VLDK 90-11х15 900 950 1000 620 876 1420 1307 14 16 164
900 VLDK 90-15х15 900 950 1000 800 1056 1420 1307 14 16 209
1000 VLDK 100-4х15 1000 1050 1100 500 825 1560 1433 14 16 119
1000 VLDK 100-7,5х15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 170
1000 VLDK 100-11х15 1000 1050 1100 620 945 1560 1433 14 16 182
1000 VLDK 100-15х15 1000 1050 1100 800 1125 1560 1433 14 16 230
1120 VLDK 112-15х15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 241
1120 VLDK 112-18,5х15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 261
1120 VLDK 112-22х15 1120 1170 1220 800 1132 1580 1590 14 24 279
1250 VLDK 125-7,5х10 1250 1300 1350 620 960 1780 1590 14 24 208
1250 VLDK 125-11х10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 263
1250 VLDK 125-15х10 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 285
1250 VLDK 125-22×15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 295
1250 VLDK 125-30х15 1250 1300 1350 800 1140 1780 1590 14 24 328
1250 VLDK 125-37х15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 392
1250 VLDK 125-45х15 1250 1300 1350 940 1280 1780 1590 14 24 422

 

Яндекс.Метрика