Фильтр кассетный воздушный канальный KPF
Назначение:
Кассетные фильтры KPF предназначены для очистки воздуха, подающегося в каналы прямоугольного сечения.
Ключевые особенности:
- Корпуса фильтра и фильтрующей вставки изготавливаются из листовой оцинкованной стали марки 08ПС;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий (нержавеющая сталь);
- Фильтрующий материал – синтетическое волокно. Вставка выполнена в виде кассеты и имеет класс очистки воздуха G3. Фильтрующий материал крепится к кассете с помощью металлической сетки.
Размер и вес
0 Мб
Обозначение | Размеры корпуса, мм | Масса, кг | Размеры вставки, мм | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | А | Б | В | ||
KPF 30-15 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 242 | 3,6 | 299 | 148 | 100 |
KPF 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 242 | 4 | 399 | 198 | 100 |
KPF 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 242 | 4,8 | 499 | 248 | 100 |
KPF 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 242 | 5,1 | 499 | 298 | 100 |
KPF 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 242 | 5,4 | 599 | 298 | 100 |
KPF 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 242 | 5,7 | 599 | 348 | 100 |
KPF 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 242 | 6,8 | 699 | 398 | 100 |
KPF 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 242 | 11 | 799 | 498 | 100 |
KPF 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 260 | 15 | 899 | 498 | 100 |
KPF 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 260 | 19 | 999 | 498 | 100 |
Аэродинамические характеристики
Файлы для скачивания
Revit
Видео
- Фильтр кассетный KPF VERTRO