Воздухонагреватель электрический канальный круглый NKE
Назначение:
Электрические воздухонагреватели NKE используются для нагрева приточного воздуха в системах приточной вентиляции с круглым сечением воздуховодов. Нагреваемый воздух не должен содержать каких‑либо агрессивных смесей.
Ключевые особенности:
- Корпус нагревателя и коммутационного щита изготавливается из оцинкованной стали марки 08ПС;
- Нагревательные элементы – ТЭНы с оболочкой из углеродистой стали, класс электроизоляции IP40;
- Надежная двухступенчатая защита от перегрева (термостат в потоке и на корпусе);
- Нагреватели мощностью 12 кВт и более выполняются с двумя равными ступенями мощности;
- Рабочий диапазон температур от –70°С до +40°С;
- Широкий типоразмерный ряд (мощность от 0,5 до 18 кВт).
- Рекомендуется использовать вместе с блоками управления UM VR-E, UM CA-E или UM CR4-E.
Технические характеристики
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А | Кол. фаз, напряжение питания, В | Кабель питания | Кабель цепи защиты | Конфигурация ТЭНов, кВт | |
Тип | Кол-во | |||||||
100 | NKE 100/0,5 | 0,5 | 2,3 | 1~220 | ВВГ 3×1,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 0,5 |
100 | NKE 100/1,5 | 1,5 | 6,8 | 1~220 | ВВГ 3×1,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 1,5 |
100 | NKE 100/2 | 2 | 9,1 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 2 |
100 | NKE 100/2,5 | 2,5 | 11,3 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 2,5 |
125 | NKE 125/1,5 | 1,5 | 6,8 | 1~220 | ВВГ 3×1,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 1,5 |
125 | NKE 125/2 | 2 | 9,1 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 2 |
125 | NKE 125/2,5 | 2,5 | 11,3 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 2,5 |
125 | NKE 125/3 | 3 | 13,6 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 3 |
160 | NKE 160/2 | 2 | 9,1 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 2 |
160 | NKE 160/3 | 3 | 13,6 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 3 |
160 | NKE 160/4,5 | 4,5 | 6,8 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 4,5 |
160 | NKE 160/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 6 |
200 | NKE 200/3 | 3 | 13,6 | 1~220 | ВВГ 3×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 3 |
200 | NKE 200/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 6 |
200 | NKE 200/9 | 9 | 13,6 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 9 |
200 | NKE 200/12 | 12 | 18,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 6+6 |
250 | NKE 250/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 6 |
250 | NKE 250/9 | 9 | 13,6 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 9 |
250 | NKE 250/12 | 12 | 19,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 6+6 |
250 | NKE 250/15 | 15 | 22,7 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 7,5+7,5 |
315 | NKE 315/6 | 6 | 9,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 6 |
315 | NKE 315/9 | 9 | 13,6 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 1 | ПВС 2×0,75 | 9 |
315 | NKE 315/12 | 12 | 18,1 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 6+6 |
315 | NKE 315/15 | 15 | 22,7 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 7,5+7,5 |
315 | NKE 315/18 | 18 | 27,2 | 3~380 | ВВГ 4×2,5 | 2 | ПВС 2×0,75 | 9+9 |
Размер и вес
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
100 | NKE 100/0,5 | 198 | 297 | 100 | 75 | 104 | 1,4 |
100 | NKE 100/1,5 | 263 | 361 | 100 | 75 | 104 | 1,8 |
100 | NKE 100/2 | 312 | 410 | 100 | 75 | 104 | 2,2 |
100 | NKE 100/2,5 | 359 | 457 | 100 | 75 | 104 | 2,4 |
125 | NKE 125/1,5 | 231 | 329 | 125 | 83 | 129 | 1,9 |
125 | NKE 125/2 | 231 | 329 | 125 | 83 | 129 | 2 |
125 | NKE 125/2,5 | 254 | 350 | 125 | 83 | 129 | 2,3 |
125 | NKE 125/3 | 254 | 350 | 125 | 83 | 129 | 2,4 |
160 | NKE 160/2 | 274 | 370 | 160 | 84 | 164 | 2,6 |
160 | NKE 160/3 | 274 | 370 | 160 | 84 | 164 | 2,8 |
160 | NKE 160/4,5 | 274 | 370 | 160 | 84 | 164 | 3,2 |
160 | NKE 160/6 | 394 | 490 | 160 | 84 | 164 | 4,2 |
200 | NKE 200/3 | 274 | 370 | 200 | 87 | 204 | 3,2 |
200 | NKE 200/6 | 274 | 370 | 200 | 87 | 204 | 4 |
200 | NKE 200/9 | 394 | 490 | 200 | 87 | 204 | 5,2 |
200 | NKE 200/12 | 394 | 490 | 200 | 87 | 204 | 6,2 |
250 | NKE 250/6 | 274 | 370 | 250 | 100 | 254 | 5,6 |
250 | NKE 250/9 | 274 | 370 | 250 | 100 | 254 | 6 |
250 | NKE 250/12 | 394 | 490 | 250 | 100 | 254 | 8,6 |
250 | NKE 250/15 | 394 | 490 | 250 | 100 | 254 | 8,7 |
315 | NKE 315/6 | 274 | 370 | 315 | 100 | 319 | 6,6 |
315 | NKE 315/9 | 274 | 370 | 315 | 100 | 319 | 6,8 |
315 | NKE 315/12 | 394 | 490 | 315 | 100 | 319 | 9,6 |
315 | NKE 315/15 | 394 | 490 | 315 | 100 | 319 | 9,7 |
315 | NKE 315/18 | 394 | 490 | 315 | 100 | 319 | 10,4 |
Аэродинамические характеристики
Файлы для скачивания
Revit
Видео
- Нагреватель электрический NKE VERTRO