Вентилятор крышный с выбросом в сторону VSDB
Назначение:
Общепромышленные крышные вентиляторы предназначены для перемещения газовых сред в системах вытяжной вентиляции.
Ключевые особенности:
- 12 типоразмеров с расходом воздуха от 700 до 95 000 м³ / ч;
- Статическое давление до 2100 Па;
- Климатическое исполнение У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150;
- Группа механического исполнения М3;
- Вариант исполнения – взрывозащищенный;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий, кислотостойкий и теплостойкий.
Маркировка
VSDB – 35 B – 0,25 × 15 EX . C AC У1
VSDB — Тип вентилятора
35 — Диаметр рабочего колеса, см
B — Индекс аэродинамической мощности (А, В и С)
0,25 — Мощность электродвигателя, кВт
15 — Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
EX — Тип исполнения (EX – взрывозащищенный)
С — Маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B – IIB, С – IIC)
АС — Тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислостойкий, HT – теплостойкий)
У1 — Тип климатического исполнения (У1, УХЛ1, Т1)
Размеры и масса
VSDB_выброс_в_стороны_Размеры_и_вес
0,1 Мб
Типоразмер | Вентилятор | d, мм | A, мм | B, мм | С, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
35 | VSDB-35A-0,25×15 | 355 | 596 | 726 | 638 | 634 | 20 | 0,25 | 34 |
35 | VSDB-35B-0,37×15 | 355 | 596 | 726 | 638 | 634 | 20 | 0,37 | 35 |
35 | VSDB-35A-2,2×30 | 355 | 596 | 726 | 638 | 634 | 20 | 2,2 | 43 |
35 | VSDB-35B-3×30 | 355 | 596 | 726 | 638 | 634 | 20 | 3 | 47 |
40 | VSDB-40A-0,55×15 | 400 | 637 | 776 | 700 | 744 | 20 | 0,55 | 44 |
40 | VSDB-40B-0,55×15 | 400 | 637 | 776 | 700 | 744 | 20 | 0,55 | 45 |
40 | VSDB-40A-3×30 | 400 | 637 | 776 | 700 | 744 | 20 | 3 | 53 |
40 | VSDB-40B-4×30 | 400 | 637 | 776 | 700 | 744 | 20 | 4 | 58 |
45 | VSDB-45A-0,75×15 | 450 | 665 | 816 | 723 | 885 | 25 | 0,75 | 66 |
45 | VSDB-45B-1,1×15 | 450 | 665 | 816 | 723 | 885 | 25 | 1,1 | 72 |
45 | VSDB-45A-7,5×30 | 450 | 665 | 816 | 723 | 885 | 25 | 7,5 | 99 |
45 | VSDB-45B-7,5×30 | 450 | 665 | 816 | 723 | 885 | 25 | 7,5 | 102 |
50 | VSDB-50A-1,1×15 | 500 | 794 | 966 | 898 | 694 | 25 | 1,1 | 74 |
50 | VSDB-50B-1,5×15 | 500 | 794 | 966 | 898 | 694 | 25 | 1,5 | 78 |
56 | VSDB-56A-0,75×10 | 560 | 942 | 1090 | 1052 | 870 | 25 | 0,75 | 99 |
56 | VSDB-56B-1,1×10 | 560 | 942 | 1090 | 1052 | 870 | 25 | 1,1 | 104 |
56 | VSDB-56A-2,2×15 | 560 | 942 | 1090 | 1052 | 870 | 25 | 2,2 | 106 |
56 | VSDB-56B-2,2×15 | 560 | 942 | 1090 | 1052 | 870 | 25 | 2,2 | 108 |
63 | VSDB-63A-1,1×10 | 630 | 1036 | 1234 | 1140 | 1055 | 25 | 1,1 | 99 |
63 | VSDB-63B-1,5×10 | 630 | 1036 | 1234 | 1140 | 1055 | 25 | 1,5 | 102 |
63 | VSDB-63A-4×15 | 630 | 1036 | 1234 | 1140 | 1055 | 25 | 4 | 113 |
63 | VSDB-63B-5,5×15 | 630 | 1036 | 1234 | 1140 | 1055 | 25 | 5,5 | 134 |
71 | VSDB-71A-2,2×10 | 710 | 1087 | 1400 | 1190 | 1101 | 25 | 2,2 | 135 |
71 | VSDB-71B-3×10 | 710 | 1087 | 1400 | 1190 | 1101 | 25 | 3 | 158 |
71 | VSDB-71A-7,5×15 | 710 | 1087 | 1400 | 1190 | 1101 | 25 | 7,5 | 191 |
71 | VSDB-71B-11×15 | 710 | 1087 | 1400 | 1190 | 1101 | 25 | 11 | 203 |
80 | VSDB-80B-2,2×7,5 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 2,2 | 199 |
80 | VSDB-80A-4×10 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 4 | 208 |
80 | VSDB-80B-5,5×10 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 5,5 | 221 |
80 | VSDB-80A-15×15 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 15 | 274 |
80 | VSDB-80B-18,5×15 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 18,5 | 296 |
90 | VSDB-90A-3×7,5 | 900 | 1414 | 1762 | 1544 | 1505 | 30 | 3 | 207 |
90 | VSDB-90B-4×7,5 | 900 | 1414 | 1762 | 1544 | 1505 | 30 | 4 | 227 |
90 | VSDB-90A-7,5×10 | 900 | 1414 | 1762 | 1544 | 1505 | 30 | 7,5 | 249 |
90 | VSDB-90B-11×10 | 900 | 1414 | 1762 | 1544 | 1505 | 30 | 10 | 284 |
100 | VSDB-100A-5,5×7,5 | 1000 | 1592 | 2003 | 1722 | 1484 | 30 | 5,5 | 305 |
100 | VSDB-100B-7,5×7,5 | 1000 | 1592 | 2003 | 1722 | 1484 | 30 | 7,5 | 320 |
100 | VSDB-100A-15×10 | 1000 | 1592 | 2003 | 1722 | 1484 | 30 | 15 | 377 |
100 | VSDB-100B-18,5×10 | 1000 | 1592 | 2003 | 1722 | 1484 | 30 | 18,5 | 393 |
112 | VSDB-112A-11×7,5 | 1120 | 1800 | 2326 | 1930 | 1797 | 35 | 11 | 400 |
112 | VSDB-112B-15×7,5 | 1120 | 1800 | 2326 | 1930 | 1797 | 35 | 15 | 440 |
112 | VSDB-112A-22×10 | 1120 | 1800 | 2326 | 1930 | 1797 | 35 | 22 | 460 |
112 | VSDB-112B-30×10 | 1120 | 1800 | 2326 | 1930 | 1797 | 35 | 30 | 510 |
125 | VSDB-125A-15×7,5 | 1250 | 2000 | 2482 | 2130 | 1919 | 35 | 15 | 645 |
125 | VSDB-125B-22×7,5 | 1250 | 2000 | 2482 | 2130 | 1919 | 35 | 22 | 675 |
125 | VSDB-125A-37×10 | 1250 | 2000 | 2482 | 2130 | 1919 | 35 | 37 | 773 |
125 | VSDB-125B-55×10 | 1250 | 2000 | 2482 | 2130 | 1919 | 35 | 55 | 925 |
Графики