Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2
Назначение:
Противопожарные клапаны KZO-2 НО препятствуют распространению огня и дымовых газов по воздуховодам в системах общеобменной вентиляции, а KZO-2 НЗ обеспечивают отвод продуктов горения и подвод свежего воздуха в системах противодымной вентиляции и подпора воздуха.
Ключевые особенности:
- Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали;
- Заслонка из огнестойкого огнеупорной гипсостружечной влагостойкой плиты (ГСПВ);
- В зависимости от предела огнестойкости применяется заслонка разной толщины (до 40 мм);
- По периметру заслонки термоактивный уплотнитель, который расширяется под действием высоких температур, обеспечивая герметичность клапана;
- Приводы устанавливаются снаружи корпуса.
Характеристики приводов
0 Мб
| Тип привода | Электромагнитный | Электромеханический | |
| Принцип срабатывания привода | подача напряжения на электромагнит или разрыв цепи ТЗ в НО клапане | отключение питающего напряжения или срабатывание ТРУ в НО клапане | |
| Способ перевода заслонки | в рабочее положение |
|
|
| в исходное положение | вручную | дистанционный с пульта управления | |
| Механизм перевода заслонки | в рабочее положение | возвратная пружина | возвратная пружина |
| в исходное положение | – | сервопривод | |
| Время поворота заслонки | в рабочее положение | 2 сек | 70 сек |
| в исходное положение | – | 20 сек | |
| Питание привода | =12В, =24В, ~220В | =24В, ~24В, ~220В | |
| Потребляемая мощность привода | 100-220 Вт | 5 Вт | |
| Степень защиты привода | IP 10 (УХЛ 4) | IP 54 | |
Размер и вес
0 Мб

Вылет заслонки клапанов KZO-2-60, KZO-2-90 и KZO-2-120 за габарит корпуса, мм
| Вылет, мм | Размер Б, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| Х1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11,5 | 36,5 | 61,5 | 86,5 | 111,5 | 136,5 | 161,5 | 186,5 | 211,5 | 236,5 | 261,5 | 286,5 |
| Х2 | нет | 18,5 | 43,5 | 68,5 | 93,5 | 118,5 | 143,5 | 168,5 | 193,5 | 218,5 | 243,5 | 268,5 | 293,5 | 318,5 | 343,5 | 368,5 | 393,5 | 418,5 | 443,5 |
Площадь живого сечения клапанов KZO-2-60, м2

Площадь живого сечения клапанов KZO-2-90 и KZO-2-120, м2

Масса клапанов KZO-2-60, кг

Масса клапанов K ZO-2-90, K ZO-2-120, кг

Монтаж в вертикальных конструкциях KZO-1 (вариант 1)
Монтаж в вертикальных конструкциях KZO-1 (вариант 2)
Монтаж в перекрытиях KZO-1 (вариант 1)
Монтаж в перекрытиях KZO-1 (вариант 2)
Файлы для скачивания
Видео
- Надежная защита от огня и дыма

