Вентилятор круглый канальный VK
Назначение:
Вентиляторы VK используются для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей в системах приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с круглым сечением воздуховодов. Могут монтироваться в любом положении.
Ключевые особенности вентиляторов VK:
- Легкий и прочный корпус из пластика обеспечивает низкий уровень шума, стойкость к коррозии и механическим повреждениям;
- Рабочее колесо из композитного материала (VK250 – VK315 – из оцинкованной стали) с назад загнутыми лопатками;
- Асинхронный электродвигатель с внешним ротором и встроенной защитой от перегрева с автоматическим перезапуском. Корпус из алюминия. Степень защиты IP44. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влаги. Класс нагревостойкости изоляции F.
Технические характеристики
0 Мб
Обозначение | Макс. расход воздуха, м³/ч* | Макс. статич. давление, Па* | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание электро-двигателя, В | Мощность электро-двигателя, Вт | Макс. рабочий ток, А | Щит управления вентилятором | Рекомендуемый регулятор скорости |
VK 100/1 | 260 | 312 | 2450 | 1~220 | 56 | 0,25 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
VK 125/1 | 365 | 310 | 2450 | 1~220 | 76 | 0,36 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
VK 160/1 | 675 | 390 | 2550 | 1~220 | 106 | 0,48 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
VK 200/1 | 970 | 460 | 2600 | 1~220 | 163 | 0,74 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
VK 250/1 | 1075 | 520 | 2500 | 1~220 | 210 | 0,96 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
VK 315/1 | 1845 | 660 | 2500 | 1~220 | 313 | 1,42 | UM-V1,2-TK1 | FSC |
* Максимальный расход приведен для минимального рабочего давления, максимальное давление указано при минимальном расходе
Размеры и вес
0 Мб
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
А | Б | В | ||
VK 100/1 | 215 | 251 | 99 | 2,6 |
VK 125/1 | 220 | 251 | 124 | 2,7 |
VK 160/1 | 230 | 340 | 159 | 4 |
VK 200/1 | 250 | 340 | 199 | 4,6 |
VK 250/1 | 250 | 340 | 249 | 5 |
VK 315/1 | 285 | 405 | 314 | 6,6 |
Файлы для скачивания
Revit
Видео
- Вентилятор VK VERTRO