Регулирующая воздушная заслонка утепленная DPU
Назначение:
Используются для регулирования подачи воздуха и закрытия вентиляционного канала. Температура перемещаемого воздуха от –70°С до +40°С.
Ключевые особенности:
- Корпус из листовой оцинкованной стали;
- Лопатки из алюминия, без резинового уплотнителя;
- Механизм привода лопаток рычажный, с подшипниками из латуни;
- В местах стыка лопаток друг с другом и с корпусом установлены гладкие трубчатые ТЭНы;
- Встроенная клеммная коробка для подключения питания ТЭНов (степень защиты IP 54);
- Сечение штока для монтажа привода — круг с диаметром 14 мм.
Технические характеристики
0 Мб
Обозначение | Общая мощность ТЭН-ов, кВт | Кол-во ТЭН-ов, шт. | Макс. рабочий ток (А) при питании | |
3×380В | 1×220В | |||
DPU 50-30 | 0,9 | 3 | 1,36 | 4,09 |
DPU 60-30 | 0,9 | 3 | 1,36 | 4,09 |
DPU 60-35 | 0,9 | 3 | 1,36 | 4,09 |
DPU 70-40 | 1,1 | 3 | 1,59 | 4,77 |
DPU 80-50 | 1,6 | 4 | 3,64 | 7,27 |
DPU 90-50 | 1,8 | 4 | 4,09 | 8,18 |
DPU 100-50 | 2,0 | 4 | 4,54 | 9,09 |
Размеры и вес
0 Мб
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||
А | Б | В | Г | Д | Е | ||
DPU 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 584 | 364 | 10 |
DPU 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 684 | 364 | 11 |
DPU 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 684 | 414 | 12 |
DPU 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 784 | 464 | 13 |
DPU 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 884 | 564 | 18 |
DPU 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 984 | 564 | 19 |
DPU 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1084 | 564 | 20 |
Файлы для скачивания
Revit