Бактерицидная секция UFB
Назначение:
Предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.
Ключевые особенности:
- Корпус из оцинкованной стали марки 08ПС;
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий (нержавеющая сталь);
- Оснащены бактерицидными газоразрядными лампами низкого давления с потребляемой электрической мощностью 75 Вт и длиной волны УФ излучения 253,7 нм;
- Для доступа к лампам в конструкции корпуса предусмотрена откидная крышка.
Типы помещений, подлежащих оснащению бактерицидным оборудованием
1 КАТЕГОРИЯ (Hv = 385 Дж / м3)
- операционные;
- предоперационные;
- родильные;
- стерильные зоны ЦСО;
- детские палаты роддомов.
2 КАТЕГОРИЯ (Hv = 256 Дж / м3)
- перевязочные;
- палаты реанимационных отделений;
- помещения нестерильных зон ЦСО;
- бактериологические и вирусологические лаборатории;
- фармацевтические цеха.
3 КАТЕГОРИЯ (Hv = 167 Дж / м3)
- палаты;
- кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в 1 и 2 категории).
4 КАТЕГОРИЯ (Hv = 130 Дж / м3)
- детские игровые комнаты;
- школьные классы;
- бытовые помещения общественных и промышленных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.
5 КАТЕГОРИЯ (Hv = 105 Дж / м3)
- общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ
Методика подбора
Методика расчета (в соответствии с руководством Минздрава Р 3.531904-04, пр. 4).
Требуемое количество бактерицидных ламп рассчитывается по формуле:
Nл = (Lтр × Hv × Кэ) / (Фбк.л × Кф × 3600)
где Nл – требуемое количество ламп;
Lтр – расход воздуха, м3/ч.;
Hv – требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м3.;
Кз – коэффициент запаса, (для приточно-вытяжной вентиляции 1,5);
Фбк.л – бактерицидный поток 1-й лампы, (26,5 Вт);
Кф – коэффициент использования бактерицидного потока (для голых цилиндрических ламп 0,9).
Следовательно, конечная формула для расчета:
Nл = (Lтр× Hv × 1,5) / (26,5 × 0,9 × 3600) = (Lтр × Hv ) / 57240
Далее выбирается секция/несколько секций с большим, чем расчетный, суммарным количеством ламп. При этом расход воздуха через выбранную секцию не должен превышать максимально допустимого.
ПРИМЕР РАСЧЁТА
Дано: Lтр = 4000 м3/ч, 3-я категория помещения.
Расчет: Nл = (4000 × 167) / 57240 ≈ 12 ламп
Выбираем секцию UFB 60-35/222 c 14 лампами.
При нехватке бактерицидного потока на одной секции можно установить несколько секций последовательно.
Технические характеристики
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | Сумм. бакт. поток, Дж/м3 | Макс. расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Мощн. ламп, кВт | Кол-во ламп, шт |
40-20 | UFB 40-20 | 143 | 1700 | 42 | 0,68 | 9 |
40-20 | UFB 40-20 | 95 | 1700 | 33,5 | 0,45 | 6 |
40-20 | UFB 40-20 | 63 | 1700 | 27,4 | 0,3 | 4 |
40-20 | UFB 40-20 | 32 | 1700 | 21,3 | 0,15 | 2 |
50-25 | UFB 50-25 | 159 | 2700 | 48,5 | 0,75 | 10 |
50-25 | UFB 50-25 | 111 | 2700 | 40,5 | 0,53 | 7 |
50-25 | UFB 50-25 | 63 | 2700 | 31,5 | 0,3 | 4 |
50-25 | UFB 50-25 | 32 | 2700 | 25,4 | 0,15 | 2 |
50-30 | UFB 50-30 | 174 | 3200 | 51,5 | 0,83 | 11 |
50-30 | UFB 50-30 | 111 | 3200 | 41,5 | 0,53 | 7 |
50-30 | UFB 50-30 | 79 | 3200 | 36,2 | 0,38 | 5 |
50-30 | UFB 50-30 | 47 | 3200 | 30,1 | 0,22 | 3 |
60-30 | UFB 60-30 | 190 | 3800 | 57,7 | 0,9 | 12 |
60-30 | UFB 60-30 | 127 | 3800 | 47 | 0,6 | 8 |
60-30 | UFB 60-30 | 79 | 3800 | 38,8 | 0,38 | 5 |
60-30 | UFB 60-30 | 47 | 3800 | 32,7 | 0,22 | 3 |
60-35 | UFB 60-35 | 222 | 4500 | 65 | 1,05 | 14 |
60-35 | UFB 60-35 | 143 | 4500 | 52,4 | 0,68 | 9 |
60-35 | UFB 60-35 | 95 | 4500 | 45,3 | 0,45 | 6 |
60-35 | UFB 60-35 | 63 | 4500 | 39,2 | 0,3 | 4 |
70-40 | UFB 70-40 | 270 | 6000 | 91,5 | 1,28 | 17 |
70-40 | UFB 70-40 | 174 | 6000 | 75,3 | 0,83 | 11 |
70-40 | UFB 70-40 | 111 | 6000 | 64,5 | 0,53 | 7 |
70-40 | UFB 70-40 | 63 | 6000 | 55,4 | 0,3 | 4 |
80-50 | UFB 80-50 | 302 | 8600 | 103,5 | 1,43 | 19 |
80-50 | UFB 80-50 | 206 | 8600 | 88 | 0,98 | 13 |
80-50 | UFB 80-50 | 127 | 8600 | 74 | 0,6 | 8 |
80-50 | UFB 80-50 | 79 | 8600 | 64,9 | 0,38 | 5 |
90-50 | UFB 90-50 | 365 | 9700 | 118,5 | 1,73 | 23 |
90-50 | UFB 90-50 | 238 | 9700 | 97 | 1,13 | 15 |
90-50 | UFB 90-50 | 159 | 9700 | 83,2 | 0,75 | 10 |
90-50 | UFB 90-50 | 95 | 9700 | 71 | 0,45 | 6 |
100-50 | UFB 100-50 | 397 | 10800 | 127,3 | 1,88 | 25 |
100-50 | UFB 100-50 | 270 | 10800 | 105,7 | 1,28 | 17 |
100-50 | UFB 100-50 | 190 | 10800 | 92,2 | 0,9 | 12 |
100-50 | UFB 100-50 | 111 | 10800 | 77 | 0,53 | 7 |
Размер и вес
0 Мб
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | ||
40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 42 |
40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 33,5 |
40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 27,4 |
40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 21,3 |
50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 48,5 |
50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 40,5 |
50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 31,5 |
50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 25,4 |
50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 51,5 |
50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 41,5 |
50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 36,2 |
50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 30,1 |
60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 57,7 |
60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 47 |
60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 38,8 |
60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 32,7 |
60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 65 |
60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 52,4 |
60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 45,3 |
60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 39,2 |
70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 91,5 |
70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 75,3 |
70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 64,5 |
70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 55,4 |
80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 103,5 |
80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 88 |
80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 74 |
80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 64,9 |
90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 118,5 |
90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 97 |
90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 83,2 |
90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 71 |
100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 127,3 |
100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 105,7 |
100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 92,2 |
100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 77 |
Файлы для скачивания
Revit