Осевой вентилятор подпора VLDA
Назначение:
Применяются в системах подпора противодымной защиты систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.
Ключевые особенности:
- 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2500 до 110 000 м³/ч.
- Статическое давление до 1 400 Па.
- Перемещение газовоздушной смеси с температурой от -40 до +60°С.
- Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
- Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя.
- Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки.
- Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали марки 08ПС.
- Монтаж вентиляторов возможен в горизонтальном и вертикальном положении оси. При горизонтальном исполнении комплектуются опорами. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
- Группа механического исполнения М3.
Маркировка
VLDA 100 — 15 × 15
VLDA — Тип вентилятора
100 — Диаметр рабочего колеса, см
15 — Мощность электродвигателя, кВт
15 — Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
Размеры и масса
0 Мб
Типоразмер | Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | Н, мм | h, мм | A, мм | B, мм | d1, мм | d, мм | N, шт | Масса, кг |
40 | VLDA 40-1,1×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 285 | 377 | 350 | 12,5 | 10 | 8 | 27 |
40 | VLDA 40-1,5×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 285 | 377 | 350 | 12,5 | 10 | 8 | 29 |
40 | VLDA 40-2,2×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 285 | 377 | 350 | 12,5 | 10 | 8 | 31 |
45 | VLDA 45-2,2×30 | 450 | 500 | 530 | 500 | 312 | 427 | 400 | 12,5 | 10 | 8 | 36 |
45 | VLDA 45-3×30 | 450 | 500 | 530 | 500 | 312 | 427 | 400 | 12,5 | 10 | 8 | 38 |
50 | VLDA 50-1,5×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 350 | 427 | 450 | 12,5 | 12 | 12 | 36 |
50 | VLDA 50-2,2×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 350 | 427 | 450 | 12,5 | 12 | 12 | 38 |
50 | VLDA 50-3×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 350 | 427 | 450 | 12,5 | 12 | 12 | 40 |
50 | VLDA 50-4×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 350 | 427 | 450 | 12,5 | 12 | 12 | 45 |
56 | VLDA 56-3×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 382 | 427 | 510 | 12,5 | 12 | 12 | 46 |
56 | VLDA 56-4×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 382 | 427 | 510 | 12,5 | 12 | 12 | 51 |
56 | VLDA 56-5,5×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 382 | 427 | 510 | 12,5 | 12 | 12 | 60 |
63 | VLDA 63-4×30 | 622 | 680 | 710 | 500 | 420 | 427 | 580 | 12,5 | 12 | 16 | 54 |
63 | VLDA 63-5,5×30 | 622 | 680 | 710 | 500 | 420 | 427 | 580 | 12,5 | 12 | 16 | 63 |
63 | VLDA 63-7,5×30 | 622 | 680 | 710 | 620 | 420 | 547 | 580 | 12,5 | 12 | 16 | 91 |
63 | VLDA 63-11×30 | 622 | 680 | 710 | 620 | 420 | 547 | 580 | 12,5 | 12 | 16 | 118 |
71 | VLDA 71-5,5×30 | 710 | 760 | 790 | 500 | 480 | 420 | 650 | 14 | 12 | 16 | 70 |
71 | VLDA 71-7,5×30 | 710 | 760 | 790 | 620 | 480 | 540 | 650 | 14 | 12 | 16 | 96 |
71 | VLDA 71-11×30 | 710 | 760 | 790 | 620 | 480 | 540 | 650 | 14 | 12 | 16 | 123 |
71 | VLDA 71-15×30 | 710 | 760 | 790 | 800 | 480 | 720 | 650 | 14 | 12 | 16 | 166 |
80 | VLDA 80-4×15 | 800 | 850 | 900 | 500 | 500 | 410 | 730 | 14 | 12 | 16 | 83 |
80 | VLDA 80-5,5×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 500 | 530 | 730 | 14 | 12 | 16 | 90 |
80 | VLDA 80-7,5×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 500 | 530 | 730 | 14 | 12 | 16 | 112 |
80 | VLDA 80-11×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 500 | 530 | 730 | 14 | 12 | 16 | 148 |
80 | VLDA 80-11×30 | 800 | 850 | 900 | 620 | 500 | 530 | 730 | 14 | 12 | 16 | 139 |
80 | VLDA 80-15×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 500 | 710 | 730 | 14 | 12 | 16 | 184 |
80 | VLDA 80-18.5×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 500 | 710 | 730 | 14 | 12 | 16 | 193 |
80 | VLDA 80-22×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 500 | 710 | 730 | 14 | 12 | 16 | 215 |
90 | VLDA 90-5,5×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 550 | 530 | 830 | 16 | 14 | 16 | 110 |
90 | VLDA 90-7,5×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 550 | 530 | 830 | 16 | 14 | 16 | 146 |
90 | VLDA 90-11×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 550 | 530 | 830 | 16 | 14 | 16 | 158 |
90 | VLDA 90-15×15 | 900 | 950 | 1000 | 800 | 550 | 710 | 830 | 16 | 14 | 16 | 203 |
100 | VLDA 100-4×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 500 | 600 | 410 | 930 | 16 | 14 | 16 | 113 |
100 | VLDA 100-7,5×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 620 | 600 | 530 | 930 | 16 | 14 | 16 | 164 |
100 | VLDA 100-11×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 620 | 600 | 530 | 930 | 16 | 14 | 16 | 176 |
100 | VLDA 100-15×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 800 | 600 | 710 | 930 | 16 | 14 | 16 | 224 |
112 | VLDA 112-15×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 650 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 234 |
112 | VLDA 112-18,5×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 650 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 254 |
112 | VLDA 112-22×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 650 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 272 |
125 | VLDA 125-7,5×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 620 | 700 | 508 | 960 | 16 | 14 | 24 | 200 |
125 | VLDA 125-11×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 700 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 255 |
125 | VLDA 125-15×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 700 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 277 |
125 | VLDA 125-22×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 700 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 287 |
125 | VLDA 125-30×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 700 | 688 | 960 | 16 | 14 | 24 | 320 |
125 | VLDA 125-37×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 940 | 700 | 828 | 960 | 16 | 14 | 24 | 384 |
125 | VLDA 125-45×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 940 | 700 | 828 | 960 | 16 | 14 | 24 | 414 |
Файлы для скачивания
Revit