Чиллер для работы с выносными конденсаторами

TBE
Чиллеры TBE предназначены для подготовки жидкого хладоносителя, подаваемого в секцию водяного охладителя центрального кондиционера.

  • Тип чиллера: только охлаждение;
  • 13 моделей холодопроизводительностью от 248 до 1017 кВт;
  • Хладагент: R410A;
  • Установка в отапливаемом помещении;
  • Диапазон температур конденсации: от +30 до +60 °C;
  • Коэффициент энергоэффективности: EER 3,5;
  • Допустимое содержание гликоля в смеси хладоносителя — до 50%;
  • Работа с выносными конденсаторами.
TBE
1
630
2
MN
3
1
обозначение чиллера с выносным конденсатором
2
типоразмер
3
опция
Параметр TBE 270 TBE 300 TBE 360 TBE 410 TBE 460 TBE 500 TBE 560 TBE 630 TBE 720 TBE 780 TBE 900 TBE 960 TBE 1100
Холодопроизводительность*, кВт 248 277 324 362 401 476 484 601 699 684 684 860 1017
Количество холод. контуров, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Кол-во компрессоров, шт. 6 4 8 6 10 8 12 10 12 10 12 10 12
Макс. рабочий ток**, А 184 288 244 342,4 304 396 364 568 680,8 714 856 634 760
Макс. пусковой ток**, А 313 499 373 491 433 552 493 716,6 829,4 925 1067 881 1007
Кол-во ступеней производит., шт. 5 4 7 5 9 7 11 9 11 9 11 9 11
Электропитание, В/фаз/Гц ~400/3+PE/50
Потребляемая мощность*, кВт 77 82 101 112 127 139 152 174 209 203 243 261 313
Макс. рабочий ток, А 184 288 244 342,4 304 396 364 568 680,8 714 856 634 760
Макс. пусковой ток, А 313 499 373 491 433 552 493 716,6 829,4 925 1067 881 1007
Расход воды*, л/с 11,81 13,18 15,42 17,21 19,09 22,65 23,01 28,6 33,23 32,57 38,88 40,92 48,15
Потеря давления в пластинч. теплообмен, кПа 30 29 47 32 57 50 51 59 84 37 42 43 58
Мин. объем системы для работы без аккум. бака, м³ 1,56 1,3 1,52 2,23 1,51 2,09 1,53 2,13 2,01 2,58 2,45 3,09 3,05
Патрубки водян. контура (ДУ), мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150
Уровень звук. давления***, дБА 75 72 76 75 77 76 78 84 85 84 85 85 80
Транспортировочная масса, кг 1075 1225 1530 1670 1735 2020 2100 2240 2560 2675 2475 2810 3750

* Условия: температура воды входящей в испаритель +12 °С, выходящей +7 °С, температура конденсации +50 °С.

** Фланцевое соединение по ГОСТ 12815-80.

*** Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от чиллера (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013.


TBE 270
TBE 300
TBE 360
TBE 410
TBE 460
TBE 500
TBE 560
TBE 630
TBE 720
TBE 780
TBE 900
TBE 960
TBE 1100
Какая максимально применимая концентрация гликоля в оборудовании VERTRO?
Какие данные нужны для подбора чиллера?
Можете ли вы предложить чиллер, работающий круглый год?

Подбор оборудования

Подберём оборудование под вашу задачу.
Оставьте контакты и кратко опишите, что требуется.

Прикрепленные файлы (кликните для удаления):