Чиллер для работы с выносным конденсатором JBE
Назначение:
Чиллеры для работы с выносным конденсатором VERTRO JBE предназначены для подготовки жидкого хладоносителя, подаваемого в секцию водяного охладителя центрального кондиционера.
Ключевые особенности:
- Тип исполнения: только охлаждение;
- Хладагент: фреон R410A;
- Производительность: от 43 до 245 кВт.
Ключевые особенности
- Благодаря компактным габаритам (ширина 0,77 м, макс. Высота – 1,8 м.) чиллер легко проходит через дверной проем;
- Благодаря большому количеству ступеней регулирования холодопроизводительности во многих случаях отпадает необходимость установки бака-накопителя;
- Защита испарителя от замерзания благодаря реле протока;
- Возможность работы чиллера по температуре входящего и выходящего хладоносителя;
- Специальный алгоритм управления гарантирует стабильную работу компонентов контура во всех режимах эксплуатации, а также равномерную наработку компрессоров и насосов;
- Сниженный уровень шума;
- Большой эксплуатационный ресурс.
Корпус
Рама из оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием. Резиновые виброопоры.
Корпус
Спиральные трехфазные компрессоры с подогревом картера и встроенной защитой двигателя от перегрузки.
Испаритель
Пластинчато-паяный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316. Два независимых контура на стороне хладагента и один на стороне воды.
Водяной контур
Контур собран на разъемных грувлочных соединениях. Компоненты: датчики температуры входящего и выходящего теплоносителя, реле протока, автоматический воздухоотводной клапан с отсечным клапаном, предохранительный клапан с дренажным отводом.
Блок управления
Компоненты: реле контроля фаз, контроллер, вводной выключатель, устройства защиты компрессоров от перегрузки, защиты по низкому и высокому давлениям в холодильном контуре, по температуре нагнетания, по температуре обмоток вентилятора. Сухие контакты для управления чиллером и сигналов «авария / работа».
Контроллер
Постоянная индикация заданной и фактической температуры теплоносителя, реальное время, процент нагрузки на чиллер, работа / авария / блокировка. Ротация компрессоров и насосов по наработке, ведение журнала аварийных состояний с датой и временем возникновения, ведение журнала с наработкой компрессоров, насосов и общая наработка чиллера. Дополнительно комплектуется выносной панелью управления для дистанционного изменения параметров и режимов работы. Возможность подключения к системе диспетчеризации зданий BMS
Холодильный контур
Компоненты: реле низкого давления, реле высокого давления с ручным возвратом в рабочее состояние, датчики высокого и низкого давления, реле защиты по температуре нагнетания, фильтр-осушитель, смотровое стекло, соленоидный вентиль, терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием давления, сервисные клапаны Шредера.
Типы исполнения
00 – Без насосов;
1А – Один встроенный низконапорный циркуляционный насос и расширительный бак;
1В – Один встроенный средненапорный циркуляционный насос и расширительный бак;
1С – Один встроенный высоконапорный циркуляционный насос и расширительный бак;
2А – Два встроенных низконапорных циркуляционных насоса и расширительный бак;
2В – Два встроенных средненапорных циркуляционных насоса и расширительный бак;
2С – Два встроенных высоконапорных циркуляционных насоса и расширительный бак.
Технические характеристики
0 Мб
Охлаждение
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Холодопроизводительность* | кВт | 45 | 52 | 59 | 70 | 80 | 90 | 102 | 114 | 134 | 147 | 172 | 188 |
Компрессоры
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Количество | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Потребляемая мощность* | кВт | 14,2 | 16,9 | 18,8 | 21,7 | 23,5 | 26,5 | 31,3 | 36,6 | 41,8 | 47,9 | 54,3 | 60,2 |
Максимальный рабочий ток | А | 31,2 | 36,9 | 40,8 | 49,2 | 54,4 | 62,4 | 73,8 | 81,6 | 94,4 | 105,6 | 115,6 | 141,6 |
Максимальный пусковой ток | А | 68,8 | 90,6 | 100,2 | 102,9 | 113,8 | 116,8 | 156,6 | 173,2 | 166,8 | 195,2 | 230,6 | 239,2 |
Количество холодильных контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество ступеней производительности | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cтупени производительности | % | 0-33-66-100 | 0-33-66-100 | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-33-50-67-84-100 | 0-33-50-67-84-100 | 0-33-50-67-84-100 | 0-25-50-75-100 | 0-33-50-67-84-100 | 0-33-50-67-84-100 | 0-33-50-67-84-100 |
Конденсаторы
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Количество контуров конденсатора / количество конденсаторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Теплота конденсации одного контура* | кВт | 60 | 70 | 76 | 45 | 55 | 60 | 70 | 78 | 92 | 107 | 117 | 135 |
Суммарная теплота конденсации* | кВт | 60 | 70 | 78 | 90 | 110 | 120 | 140 | 156 | 184 | 214 | 234 | 270 |
Электрические характеристики
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Электропитание | В/фаз/Гц | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE | 380 / 50 / 3+N+PE |
Максимальный рабочий ток блока без насосов | А | 34,1 | 39,8 | 43,7 | 46,6 | 54,2 | 67,4 | 78,8 | 86,6 | 99,4 | 122,4 | 132,4 | 158,4 |
Максимальный рабочий ток блока с насосами «А» | А | 36,3 | 42,0 | 45,9 | 51,5 | 59,1 | 72,3 | 83,7 | 91,5 | 104,3 | 127,3 | 138,7 | 164,7 |
Максимальный рабочий ток блока с насосами «В» | А | 37,5 | 43,2 | 47,9 | 50,8 | 60,5 | 74,6 | 86,0 | 94,0 | 106,6 | 131,9 | 141,9 | 167,9 |
Максимальный рабочий ток блока с насосами «С» | А | 40,4 | 46,1 | 51,1 | 54,0 | 64,6 | 77,8 | 89,2 | 97,0 | 114,2 | 136,4 | 149,9 | 175,9 |
Присоединительные патрубки фреонового контура
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Газовая линия | мм | 22 | 22 | 22 | 2х 22 | 2х 22 | 2х 28 | 2х 28 | 2х 28 | 2х 28 | 2х 35 | 2х 35 | 2х 35 |
Газовая линия | дюйм | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 2х 7/8 | 2х 7/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 | 2х 1 3/8 | 2х 1 3/8 | 2х 1 3/8 |
Жидкостная линия | мм | 18 | 22 | 22 | 2х 18 | 2х 18 | 2х 22 | 2х 22 | 2х 22 | 2х 28 | 2х 28 | 2х 28 | 2х 28 |
Жидкостная линия | дюйм | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 2х 3/4 | 2х 3/4 | 2х 7/8 | 2х 7/8 | 2х 7/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 | 2 х1 1/8 |
Присоединительные патрубки фреонового контура
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Диаметр | ДУ | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Соединение резьбовое по ГОСТ 6211-81** | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Присоединительные патрубки гидравлического контура
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Диаметр | ДУ | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Соединение резьбовое по ГОСТ 6211-81** | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Водяной контур
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Расход воды | л/с | 2,14 | 2,48 | 2,93 | 3,43 | 3,81 | 4,31 | 4,86 | 5,43 | 6,38 | 7,00 | 8,19 | 8,95 |
Потеря давления в пластинчатом теплообменнике | кПа | 29,26 | 33,71 | 31,13 | 43,46 | 38,87 | 30,98 | 34,85 | 30,62 | 40,19 | 38,89 | 41,05 | 44,01 |
Номинальная мощность насоса «А» | кВт | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 |
Номинальная мощность насоса «В» | кВт | 1,63 | 1,63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Номинальная мощность насоса «С» | кВт | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Полный напор насоса «А» | кПа | 145 | 138 | 131 | 212 | 204 | 193 | 187 | 180 | 170 | 160 | 201 | 183 |
Полный напор насоса «В» | кПа | 250 | 230 | 280 | 240 | 300 | 295 | 275 | 265 | 255 | 290 | 270 | 250 |
Полный напор насоса «С» | кПа | 350 | 345 | 385 | 375 | 450 | 450 | 450 | 430 | 390 | 410 | 400 | 390 |
Минимальный объем системы для работы без аккумулирующего бака |
м³ | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 0,29 |
Объем расширительного бака*** | л | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Акустические характеристики
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 |
* условия: температура охлаждаемой воды от 12 до 7 °С, температура окружающего воздуха 35 °С, температура конденсации 50°С.
** также доступны фланцевое соединение по ГОСТ 12815‑80, грувлочное соединение или резьбовое соединение по ГОСТ 6357‑81
*** предварительное давление в расширительном баке 1,5 атм, устанавливается совместно с насосом.
Размеры и вес
0 Мб
Габаритные размеры (с одним насосом)
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Длина (А) | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ширина (В) | мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Высота (С) | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Габаритные размеры (с двумя насосом)
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Длина (А) | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Ширина (В) | мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Высота (С) | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Транспортировочная масса чиллера
Типоразмер | 039 | 048 | 054 | 064 | 072 | 079 | 096 | 107 | 128 | 145 | 163 | 190 | |
Транспортировочная масса (1) | кг | 560 | 570 | 575 | 630 | 635 | 715 | 760 | 780 | 780 | 905 | 935 | 955 |
Транспортировочная масса (2) | кг | 575 | 585 | 590 | 650 | 655 | 735 | 780 | 800 | 805 | 930 | 960 | 980 |
Транспортировочная масса (3) | кг | 575 | 585 | 595 | 665 | 670 | 750 | 800 | 820 | 820 | 945 | 975 | 995 |
Транспортировочная масса (4) | кг | 595 | 605 | 610 | 665 | 670 | 750 | 800 | 820 | 860 | 1000 | 1030 | 1050 |
Транспортировочная масса (5) | кг | 615 | 625 | 630 | 720 | 725 | 800 | 810 | 840 | 825 | 1060 | 1100 | 1100 |
Транспортировочная масса (6) | кг | 615 | 625 | 635 | 750 | 755 | 830 | 850 | 860 | 845 | 1110 | 1150 | 1100 |
Транспортировочная масса (7) | кг | 635 | 645 | 650 | 780 | 785 | 850 | 890 | 900 | 890 | 1250 | 1250 | 1250 |
(1) – чиллер без насосов;
(2) – чиллер с одним насосом «А»;
(3) – чиллер с одним насосом «В»;
(4) – чиллер с одним насосом «С»;
(5) – чиллер с двумя насосами «А»;
(6) – чиллер с двумя насосами «В»;
(7) – чиллер с двумя насосами «С».
Опции встраиваемые:
U1 – управление одним насосом (установлен вне чиллера);
U2 – управление двумя насосами (установлены вне чиллера, ротация по наработке);
ЕС – плата последовательного интерфейса Ethernet (Web Server);
LW – плата последовательного интерфейса LonWorks;
МВ – карта последовательного интерфейса RS485 (Modbus).
Тип соединения:
V – грувлочное по ГОСТ Р 51737‑2001;
G – цилиндрическая трубная резьба по ГОСТ 6357‑81;
F – фланцевое по ГОСТ 12815‑80.
По умолчанию чиллеры поставляются с конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (в маркировке не указывается).
Файлы для скачивания
Revit